ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
156321 | 2020第三屆中國庭院與花園園藝展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2020-01-04 | 2020-01-06 | |
159655 | (延期)2020世紀家博會 | 上海跨國采購會展中心 | 20000平方米 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | |
158927 | (延期)2020上海灘家博會 | 上海光大會展中心 | 23900平方米 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | |
157357 | (延期)2020第九屆上海國際泳池水療水上樂園溫泉洗浴展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 11000平方米 | 2020-02-21 | 2020-02-23 | |
159392 | (延期)2020中國華夏家博會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2020-02-21 | 2020-02-23 | |
157350 | (延期)2020上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | |
158790 | (延期)中國(上海)第二十五屆國際玩具暨上海第五十六屆玩具博覽 | 上海光大會展中心 | 上海玩具協會 | 23900平方米 | 2020-02-25 | 2020-02-29 |
157495 | (延期)第30屆中國華東進出口商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 126500平方米 | 2020-03-01 | 2020-03-04 | |
159681 | (延期)2020孕嬰童博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國婚博會 | 25000平方米 | 2020-03-07 | 2020-03-08 |
158977 | (延期)2020中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 270000平方米 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
158981 | (延期)2020中國國際服裝服飾展覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 中國服裝協會 | 116955平方米 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
159677 | (延期)2020中國國際針織(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 26829平方米 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
157378 | (延期)2020中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家用電器 | 149500平方米 | 2020-03-12 | 2020-03-14 |
157364 | (延期)2020上海國際學前教育裝備及智慧教育展覽會暨上海國際學前 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2020-03-12 | 2020-03-14 | |
159584 | (取消)2020第十一屆中國數控機床展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國機床工具 | 115000平方米 | 2020-04-07 | 2020-04-11 |
159700 | (延期)2020第二十屆上海春季漁具展 | 上海光大會展中心 | 8100平方米 | 2020-04-10 | 2020-04-12 | |
159453 | (延期)第三十一屆中國國際玻璃工業技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國硅酸鹽學 | 180500平方米 | 2020-04-14 | 2020-04-17 |
158834 | (延期)2020中國(上海)國際技術進出口交易會 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 35000平方米 | 2020-04-16 | 2020-04-18 |
159208 | (延期)2020上海(春季)國際紋身藝術節 | 上海光大會展中心 | 上海國際紋身 | 10000平方米 | 2020-04-24 | 2020-04-26 |
159307 | (延期)第三十屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展 | 國家會展中心(上海) | 中國自行車協 | 170015平方米 | 2020-05-06 | 2020-05-09 |
159730 | (延期)第三屆自主品牌博覽會 | 上海展覽中心 | 國家發展和改 | 10000平方米 | 2020-05-10 | 2020-05-12 |
159425 | (延期)2020國際旅游交易會 | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | |
158667 | (延期)2020中國國際機器人展覽會 2020中國5G產業博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國機械工業 | 53060平方米 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |
159367 | (延期)2020上海國際茶業交易(春季)博覽會 | 上海世博展覽館 | 40000平方米 | 2020-05-28 | 2020-05-31 | |
159478 | (延期)第25屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 295500平方米 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | |
159585 | (延期)2020亞洲消費電子展 | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | |
159663 | (延期)2020上海汽車博覽會 | 上海光大會展中心 | 12000平方米 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | |
158707 | (延期)2020亞洲國際冷鏈物流與技術裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國物流與采 | 11500平方米 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
158768 | (取消)2020中國國際內部物流解決方案及流程管理展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | |
159225 | (延期)第三十屆中國國際電子生產設備暨微電子工業展 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 42000平方米 | 2020-06-17 | 2020-06-19 |
159216 | (延期)2020上海國際電影論壇暨展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | |
157473 | 2020國際半導體設備、材料、制造和服務展覽暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 中國電子商會 | 69000平方米 | 2020-06-27 | 2020-06-29 |
159704 | 2020第十屆中國上海微商博覽會(2020第十屆中國上海新零售微商及社 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | |
158830 | 2020上海國際餐飲美食加盟展 | 上海新國際博覽中心 | 中國烹飪協會 | 11500平方米 | 2020-06-27 | 2020-06-29 |
161042 | 2020上海社區團購生鮮食材博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | |
157391 | 上海顯示器展 | 上海新國際博覽中心 | 國際半導體設 | 11500平方米 | 2020-06-27 | 2020-06-29 |
159019 | (延期)2020第二十四屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十屆 | 國家會展中心(上海) | 中國食品添加 | 132956平方米 | 2020-06-28 | 2020-06-30 |
159279 | (取消)2020年世界移動通信博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | |
159586 | (延期)第十五屆中國國際軌道交通技術展覽會(2020上海國際先進軌 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | |
156341 | 2020中國(上海)國際現代工業智能裝備展覽會 2020第十八屆中國( | 國家會展中心(上海) | 中國設備管理 | 143432平方米 | 2020-07-01 | 2020-07-04 |
156342 | 2020中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 商務部外貿發 | 116955平方米 | 2020-07-01 | 2020-07-04 |
159432 | 2020中國國際有機食品博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國檢驗檢疫 | 17000平方米 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |
159003 | 2020第二十八屆中國(上海)國際醫療器械展覽會 | 上海世博展覽館 | 深圳市醫學會 | 42000平方米 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |
159427 | 2020中國國際精釀啤酒會議暨展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國輕工機械 | 17000平方米 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |
159282 | (取消)2020上海國際珠寶首飾展覽會 | 上海光大會展中心 | 5200平方米 | 2020-07-02 | 2020-07-05 | |
158994 | 第100屆中國勞動保護用品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 中國紡織品商 | 80500平方米 | 2020-07-03 | 2020-07-05 |
159160 | 2020亞洲(夏季)運動用品與時尚展 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | |
157475 | 2020慕尼黑上海電子展 | 國家會展中心(上海) | 53703平方米 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | |
157481 | 2020慕尼黑上海光博會 | 國家會展中心(上海) | 53060平方米 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | |
157362 | 2020中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 國家體育總局 | 46000平方米 | 2020-07-03 | 2020-07-05 |
159149 | 2020上海國際奢侈品包裝展 | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | |
156331 | 2020亞洲3D打印、增材制造展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | |
158929 | 2020第三十七屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 107406平方米 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |
157600 | 2020年第16屆中國(上海)國際建筑節能及新型建材展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國貿促會建 | 46000平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
159341 | 第十五屆中國國際壓鑄會議暨展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國機械工程 | 34500平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
157603 | 2020上海國際裝配式建筑及部品件展覽會 2020上海國際美縫行業展覽 | 上海新國際博覽中心 | 中國貿促會建 | 46000平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
159170 | (延期)第十八屆中國(上海)新風系統與空氣凈化暨飲用凈水產業博 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 11500平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
157602 | 2020第22屆上海國際別墅配套設施博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 80000平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
157601 | 2020國際綠色建筑建材(上海)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國建筑衛生 | 46000平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
159334 | 第31屆中國(上海)國際建材及室內裝飾展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
E展網 滬ICP備18039236號|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。