展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第十屆中國上海微商博覽會(2 | 上海新國際博覽中.. | 2020/6/27 | 11500㎡ | --------- | 41家 查看 |
2019第九屆中國上海微商博覽會(2 | 上海新國際博覽中.. | 2019/10/30 | 11500㎡ | --------- | 118家 查看 |
2019第八屆中國上海微商博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2019/4/20 | 10000㎡ | --------- | 108家 查看 |
2018第七屆中國上海微商博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2018/10/11 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2018第六屆中國上海微商博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2018/4/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第五屆中國上海微商博覽會 | 上海世博展覽館 | 2017/11/3 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第四屆中國上海微商博覽會 | 上海光大會展中心 | 2017/4/7 | 10000㎡ | --------- | 92家 查看 |
2016第三屆中國上海微商博覽會 | 上海光大會展中心 | 2016/10/26 | 8100㎡ | --------- | 107家 查看 |
2016第二屆中國上海微商博覽會 | 上海光大會展中心 | 2016/3/20 | 8100㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 |
![]() ![]() |
煙臺華康生物醫藥科技有限公司 | 4008798579 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
天然之扉(北京)生物有限公司 | 010-586924 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
福建歐瑞園食品有限公司 | 0596-21663 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
東莞自然衡健康科技有限公司 | 029-822880 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |